別府大分に向けた基礎練習。月間715km走りました。
11月の
つくばマラソンでは2年半ぶりに自己ベストを更新できました。
しばらく記録が伸び悩んでいましたが、今回快走できたのは猛暑の
7月に560kmを走り込んだ成果だと思われるため、基礎練習の重要性を実感しました。
これまで夏は基礎練習、冬は実践練習にしていましたが、同じ練習をしていたら同じようなタイムしか出ないと思い、12月はレースを入れていないので思い切ってスピード練習はほとんど行わず、基礎の走り込みを試してみることにしました。
毎日20〜28kmを続けていると、上旬は疲労が大きく、足の裏や足首など色々なところが痛くなりましたが、下旬になると体が慣れてきて、一晩寝れば翌朝は20kmくらい普通に走れるようになり、足の痛みもなくなりました。
月間600kmを目標に、一日平均20km必要なので休足日をつくるために20kmより少し長めに走って入りましたが、結果的に休足日がほとんど必要なくなったので月間700kmを超えました。
| 距離 | 累計距離 | ペース |
12月1日(土) | 28.06km | 28.06km | 4:03/km |
12月2日(日) | 25.41km | 53.47km | 4:38/km |
12月3日(月) | 25.05km | 78.52km | 4:44/km |
12月4日(火) | 25.15km | 103.67km | 4:49/km |
12月5日(水) | 11.20km | 114.87km | 4:39/km |
12月6日(木) | 24.82km | 139.69km | 4:42/km |
12月7日(金) | 25.22km | 164.91km | 4:42/km |
12月8日(土) | 21.60km | 186.51km | 4:29/km |
12月9日(日) | 27.30km | 213.81km | 4:31/km |
12月10日(月) | 26.82km | 240.63km | 4:34/km |
12月11日(火) | 22.92km | 263.55km | 4:44/km |
12月12日(水) | 20.00km | 283.55km | 4:16/km |
12月13日(木) | 24.61km | 308.16km | 4:41/km |
12月14日(金) | 24.28km | 332.44km | 4:39/km |
12月15日(土) | 27.89km | 360.33km | 4:18/km |
12月16日(日) | 22.76km | 383.09km | 4:39/km |
12月17日(月) | 22.52km | 405.61km | 4:45/km |
12月18日(火) | 25.05km | 430.66km | 4:46/km |
12月19日(水) | 11.67km | 442.33km | 4:42/km |
12月20日(木) | 23.96km | 466.29km | 4:40/km |
12月21日(金) | 25.02km | 491.31km | 4:30/km |
12月22日(土) | 22.26km | 513.57km | 4:45/km |
12月23日(日) | 26.92km | 540.49km | 4:37/km |
12月24日(月) | 23.20km | 563.69km | 4:34/km |
12月25日(火) | 25.43km | 589.12km | 4:45/km |
12月26日(水) | 24.15km | 613.27km | 4:48/km |
12月27日(木) | 23.70km | 636.97km | 4:50/km |
12月28日(金) | 23.70km | 660.67km | 4:46/km |
12月29日(土) | 12.62km | 673.29km | 4:42/km |
12月30日(日) | 20.30km | 693.59km | 4:40/km |
12月31日(月) | 22.01km | 715.60km | 4:25/km |
つくばでは25km以降に3:50/kmを維持できなかったためスタミナが課題でしたが、今月の走り込みでスタミナがだいぶ強化されたと思います。
はたしてこの練習は正しかったのか、あるいは見えない疲れを溜めただけで逆効果だったのか?
1ヶ月後の別府大分で試してきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿